1. Descripción
Producto:Paquete de baterías de litio y su PCM
Modelo: HZF-24-48-PAGA
Tipo: liFePO4 48Ah/24V 8PAG8S
Células internas: HUAXING32700-3.2V6Ah
2. Especificación
3.1General
No | Artículo | Especificaciones | Observación |
1 | Capacidad nominal | 48ah±5% | 0.2C5Una descarga al 25℃ |
2 | Voltaje nominal | 24V | OCV |
3 | Corriente de carga | Estándar:9.6A;Max:24A | Temperatura de trabajo: 0~45℃ |
4 | Voltaje de corte de carga | 29.2V | CC CV |
5 | Corriente de descarga | Estándar:24A ;Max:48A | Temperatura de trabajo: -20~60℃ |
6 | Voltaje de corte de descarga | 20V | Sin incluir el ciclo de vida, -10℃descarga |
7 | Voltaje del paquete | 26,62V ~26,7V | Estado del envío |
8 | Impedancia del paquete | ≤ 50 mΩ | 50% SOC al 25℃ |
9 | Peso | Aproximadamente: 12,5 kg | abdominales Caso |
10 | Dimensión | 230*113*293 (Terminal no incluida) | Aprox. |
3.2 Rendimiento general
Cargo estándar:
Cargue el paquete de baterías con un cargador específico, corriente constante de 9,5 A/voltaje constante a 29,2 V.
Temperatura ambiental:23±2℃
Humedad relativa:65±20%RH
Presión:86kPa~106 kPa




